Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro 8G LHR (NED307T019P2-1046A)
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti созданы на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX 2-го поколения. Они оснащены улучшенными ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью и обеспечивают необходимую мощность даже для самых требовательных игр.
- частота: 1575 МГц, (1770 МГц в режиме Turbo)
- объём видеопамяти: 8 ГБ
- тип видеопамяти: GDDR6X
- видеоразъёмы: HDMI, DisplayPort x3
- ограничитель майнинга: да
- гарантия: 36 мес.
49 740 ₽
СравнитьСамовывоз: Москва, ТЦ "Горбушкин Двор", F2-011
Курьерская доставка: по Москве и Подмосковью
Оплата: наличными в пункте самовывоза или курьеру
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Серия:
Palit Gaming Pro
Год релиза:
2021
Ограничитель для майнинга:
да
Видеопамять
Объем видеопамяти:
8 ГБ
Тип памяти:
GDDR6X
Разрядность шины памяти:
256 бит
Пропускная способность памяти:
19 Гбит/с
Видеопроцессор
Микроархитектура:
Ampere
Кодовое название графического процессора:
GA104
Техпроцесс:
8 нм
Частота видеочипа:
1575 МГц
Турбочастота видеочипа:
1770 МГц
Ядер CUDA:
6144
Максимальная температура процессора:
93°
Поддержка трассировки лучей:
да
Вывод изображения
Видеоразъемы:
HDMI, DisplayPort x3
Версия DisplayPort:
1.4a
Версия HDMI:
2.1
Максимальное разрешение:
8K UHD (Ultra HD), 7680×4320
Количество подключаемых одновременно мониторов:
4 шт
Подключение
Интерфейс подключения:
PCI-E
Версия PCI Express:
4.0
Питание
Необходимость дополнительного питания:
есть
Разъемы дополнительного питания:
8-pin x2
Максимальное энергопотребление:
290 Вт
Рекомендуемый блок питания:
700 Вт
Система охлаждения
Вентиляторы:
3 осевых
Тип охлаждения:
активное воздушное
Габариты
Количество занимаемых слотов расширения:
3
Длина видеокарты:
294 мм
Толщина видеокарты:
60 мм
Дополнительно
Подсветка элементов видеокарты:
есть
Гарантия:
36 мес.
FPS В ИГРАХ
Выберите настройки качества графики
Показатели FPS в разрешении 1920x1080.
минимальный FPSсредний FPS
| Год | Игра | FPS | 
| 2020 | Assassin's Creed Valhalla | 76 82 | 
| 2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 132 146 | 
| 2020 | Cyberpunk 2077 | 75 83 | 
| 2020 | Death Stranding | 150 164 | 
| 2020 | Godfall | 149 166 | 
| 2020 | Marvel's Avengers | 96 106 | 
| 2020 | Microsoft Flight Simulator | 49 56 | 
| 2020 | Valorant | 338 371 | 
| 2019 | Anthem | 118 130 | 
| 2019 | Apex Legends | 185 204 | 
| 2019 | Borderlands 3 | 109 119 | 
| 2019 | Call of Duty Modern Warfare | 210 232 | 
| 2019 | F1 2019 | 168 188 | 
| 2019 | Far Cry New Dawn | 175 197 | 
| 2019 | Gears of War 5 | 133 148 | 
| 2019 | GreedFall | 150 170 | 
| 2019 | Metro Exodus | 94 103 | 
| 2019 | Need For Speed: Heat | 124 137 | 
| 2019 | Red Dead Redemption 2 | 79 88 | 
| 2019 | Resident Evil 2 | 209 232 | 
| 2019 | World War Z | 180 200 | 
| 2018 | Assassin's Creed Odyssey | 94 103 | 
| 2018 | Battlefield V | 181 203 | 
| 2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 217 240 | 
| 2018 | F1 2018 | 188 208 | 
| 2018 | Fallout 76 | 207 230 | 
| 2018 | Far Cry 5 | 153 167 | 
| 2018 | Final Fantasy XV | 142 158 | 
| 2018 | Forza Horizon 4 | 180 198 | 
| 2018 | Hitman 2 | 155 174 | 
| 2018 | Just Cause 4 | 135 150 | 
| 2018 | Monster Hunter: World | 147 159 | 
| 2018 | Shadow of the Tomb Raider | 147 163 | 
| 2018 | Strange Brigade | 216 241 | 
| 2017 | Assassin's Creed Origins | 129 145 | 
| 2017 | Destiny 2 | 244 274 | 
| 2017 | For Honor | 254 282 | 
| 2017 | Fortnite Battle Royale | 178 198 | 
| 2017 | Forza Motorsport 7 | 218 242 | 
| 2017 | Need For Speed: Payback | 184 208 | 
| 2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 146 162 | 
| 2017 | Project CARS 2 | 177 192 | 
| 2017 | Shadow of War | 167 185 | 
| 2017 | Total War: Warhammer II | 133 148 | 
| 2017 | Wolfenstein II | 261 294 | 
| 2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 138 152 | 
| 2016 | Battlefield 1 | 214 241 | 
| 2016 | Dishonored 2 | 127 143 | 
| 2016 | Overwatch | 280 312 | 
| 2015 | Grand Theft Auto V | 160 176 | 
| 2015 | Need For Speed | 202 224 | 
| 2015 | Project CARS | 196 217 | 
| 2015 | Rainbow Six Siege | 359 395 | 
| 2015 | Rocket League | 719 802 | 
| 2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 494 556 | 
| 2009 | League of Legends | 938 1 | 
Показатели FPS в разрешении 2560x1440.
минимальный FPSсредний FPS
| Год | Игра | FPS | 
| 2020 | Assassin's Creed Valhalla | 59 73 | 
| 2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 88 111 | 
| 2020 | Cyberpunk 2077 | 64 79 | 
| 2020 | Death Stranding | 104 131 | 
| 2020 | Godfall | 87 106 | 
| 2020 | Marvel's Avengers | 62 77 | 
| 2020 | Microsoft Flight Simulator | 38 47 | 
| 2020 | Valorant | 243 309 | 
| 2019 | Anthem | 81 103 | 
| 2019 | Apex Legends | 121 149 | 
| 2019 | Borderlands 3 | 68 85 | 
| 2019 | Call of Duty Modern Warfare | 132 169 | 
| 2019 | F1 2019 | 104 132 | 
| 2019 | Far Cry New Dawn | 120 150 | 
| 2019 | Gears of War 5 | 88 110 | 
| 2019 | GreedFall | 98 121 | 
| 2019 | Metro Exodus | 65 81 | 
| 2019 | Need For Speed: Heat | 86 108 | 
| 2019 | Red Dead Redemption 2 | 56 71 | 
| 2019 | Resident Evil 2 | 126 155 | 
| 2019 | World War Z | 117 148 | 
| 2018 | Assassin's Creed Odyssey | 61 75 | 
| 2018 | Battlefield V | 122 150 | 
| 2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 134 168 | 
| 2018 | F1 2018 | 130 163 | 
| 2018 | Fallout 76 | 138 174 | 
| 2018 | Far Cry 5 | 110 138 | 
| 2018 | Final Fantasy XV | 88 112 | 
| 2018 | Forza Horizon 4 | 133 166 | 
| 2018 | Hitman 2 | 89 111 | 
| 2018 | Just Cause 4 | 88 111 | 
| 2018 | Monster Hunter: World | 91 112 | 
| 2018 | Shadow of the Tomb Raider | 87 109 | 
| 2018 | Strange Brigade | 135 171 | 
| 2017 | Assassin's Creed Origins | 90 113 | 
| 2017 | Destiny 2 | 186 232 | 
| 2017 | For Honor | 129 159 | 
| 2017 | Fortnite Battle Royale | 102 129 | 
| 2017 | Forza Motorsport 7 | 172 211 | 
| 2017 | Need For Speed: Payback | 121 154 | 
| 2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 98 122 | 
| 2017 | Project CARS 2 | 111 139 | 
| 2017 | Shadow of War | 104 130 | 
| 2017 | Total War: Warhammer II | 84 103 | 
| 2017 | Wolfenstein II | 162 203 | 
| 2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 98 127 | 
| 2016 | Battlefield 1 | 145 180 | 
| 2016 | Dishonored 2 | 99 123 | 
| 2016 | Overwatch | 170 210 | 
| 2015 | Grand Theft Auto V | 107 132 | 
| 2015 | Need For Speed | 137 169 | 
| 2015 | Project CARS | 131 163 | 
| 2015 | Rainbow Six Siege | 200 255 | 
| 2015 | Rocket League | 276 343 | 
| 2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 372 470 | 
| 2009 | League of Legends | 464 583 | 
Показатели FPS в разрешении 3840x2160.
минимальный FPSсредний FPS
| Год | Игра | FPS | 
| 2020 | Assassin's Creed Valhalla | 36 53 | 
| 2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 45 64 | 
| 2020 | Cyberpunk 2077 | 37 53 | 
| 2020 | Death Stranding | 56 81 | 
| 2020 | Godfall | 38 55 | 
| 2020 | Marvel's Avengers | 28 41 | 
| 2020 | Microsoft Flight Simulator | 28 40 | 
| 2020 | Valorant | 194 272 | 
| 2019 | Anthem | 42 58 | 
| 2019 | Apex Legends | 67 96 | 
| 2019 | Borderlands 3 | 31 45 | 
| 2019 | Call of Duty Modern Warfare | 70 101 | 
| 2019 | F1 2019 | 62 90 | 
| 2019 | Far Cry New Dawn | 59 83 | 
| 2019 | Gears of War 5 | 50 71 | 
| 2019 | GreedFall | 37 53 | 
| 2019 | Metro Exodus | 37 54 | 
| 2019 | Need For Speed: Heat | 52 73 | 
| 2019 | Red Dead Redemption 2 | 33 48 | 
| 2019 | Resident Evil 2 | 57 81 | 
| 2019 | World War Z | 63 89 | 
| 2018 | Assassin's Creed Odyssey | 41 59 | 
| 2018 | Battlefield V | 66 94 | 
| 2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 64 91 | 
| 2018 | F1 2018 | 79 113 | 
| 2018 | Fallout 76 | 69 100 | 
| 2018 | Far Cry 5 | 57 79 | 
| 2018 | Final Fantasy XV | 47 66 | 
| 2018 | Forza Horizon 4 | 79 114 | 
| 2018 | Hitman 2 | 49 71 | 
| 2018 | Just Cause 4 | 42 61 | 
| 2018 | Monster Hunter: World | 40 59 | 
| 2018 | Shadow of the Tomb Raider | 45 66 | 
| 2018 | Strange Brigade | 67 94 | 
| 2017 | Assassin's Creed Origins | 54 76 | 
| 2017 | Destiny 2 | 89 127 | 
| 2017 | For Honor | 60 86 | 
| 2017 | Fortnite Battle Royale | 51 72 | 
| 2017 | Forza Motorsport 7 | 135 192 | 
| 2017 | Need For Speed: Payback | 76 110 | 
| 2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 49 73 | 
| 2017 | Project CARS 2 | 86 123 | 
| 2017 | Shadow of War | 57 81 | 
| 2017 | Total War: Warhammer II | 43 61 | 
| 2017 | Wolfenstein II | 92 129 | 
| 2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 77 112 | 
| 2016 | Battlefield 1 | 77 111 | 
| 2016 | Dishonored 2 | 72 102 | 
| 2016 | Overwatch | 81 115 | 
| 2015 | Grand Theft Auto V | 48 70 | 
| 2015 | Need For Speed | 86 123 | 
| 2015 | Project CARS | 85 119 | 
| 2015 | Rainbow Six Siege | 87 125 | 
| 2015 | Rocket League | 121 175 | 
| 2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 309 448 | 
| 2009 | League of Legends | 174 249 | 
 Shopping Cart






















