Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC 8G LHR (NE6306TS19P2-190AD)
GeForce RTX™ 3060 Ti и RTX 3060 обеспечивают оптимальную производительность в топовых играх благодаря возможностям Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Оптимальная производительность и качество графики благодаря улучшенным ядрам RT и тензорным ядрам, новым потоковым мультипроцессорам и высокоскоростной памяти G6.
- частота: 1410 МГц, (1695 МГц в режиме Turbo)
- объём видеопамяти: 8 ГБ
- тип видеопамяти: GDDR6
- видеоразъёмы: DisplayPort x3, HDMI
- ограничитель майнинга: да
- гарантия: 36 мес.
50 769 ₽
СравнитьСамовывоз: Москва, ТЦ "Горбушкин Двор", F2-011
Курьерская доставка: по Москве и Подмосковью
Оплата: наличными в пункте самовывоза или курьеру
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Ограничитель для майнинга:
да
Видеопамять
Объем видеопамяти:
8 ГБ
Тип памяти:
GDDR6
Разрядность шины памяти:
256 бит
Видеопроцессор
Микроархитектура:
NVIDIA Ampere
Техпроцесс:
8 нм
Частота видеочипа:
1410 МГц
Турбочастота видеочипа:
1695 МГц
Поддержка трассировки лучей:
да
RT ядер:
38
Вывод изображения
Видеоразъемы:
DisplayPort x3, HDMI
Версия DisplayPort:
1.4a
Версия HDMI:
2.1
Максимальное разрешение:
Ultra HD 8K (7680×4320)
Количество подключаемых одновременно мониторов:
4
Подключение
Интерфейс подключения:
PCI-E 4.0
Питание
Разъемы дополнительного питания:
8-pin
Рекомендуемый блок питания:
550 Вт
Система охлаждения
Вентиляторы:
2 осевых
Тип охлаждения:
активное воздушное
Габариты
Количество занимаемых слотов расширения:
2
Длина видеокарты:
247 мм
Толщина видеокарты:
42 мм
Дополнительно
Подсветка элементов видеокарты:
есть
Синхронизация RGB подсветки:
нет
Гарантия:
36 мес.
FPS В ИГРАХ
Выберите настройки качества графики
Показатели FPS в разрешении 1920x1080.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 62 69 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 110 122 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 60 69 |
2020 | Death Stranding | 126 142 |
2020 | Godfall | 120 136 |
2020 | Marvel's Avengers | 82 90 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 41 46 |
2020 | Valorant | 281 315 |
2019 | Anthem | 96 108 |
2019 | Apex Legends | 148 164 |
2019 | Borderlands 3 | 90 98 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 172 192 |
2019 | F1 2019 | 140 156 |
2019 | Far Cry New Dawn | 143 158 |
2019 | Gears of War 5 | 112 126 |
2019 | GreedFall | 126 137 |
2019 | Metro Exodus | 77 85 |
2019 | Need For Speed: Heat | 101 111 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 66 74 |
2019 | Resident Evil 2 | 171 189 |
2019 | World War Z | 158 178 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 73 80 |
2018 | Battlefield V | 154 172 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 172 188 |
2018 | F1 2018 | 144 161 |
2018 | Fallout 76 | 145 160 |
2018 | Far Cry 5 | 104 114 |
2018 | Final Fantasy XV | 120 133 |
2018 | Forza Horizon 4 | 133 146 |
2018 | Hitman 2 | 112 125 |
2018 | Just Cause 4 | 107 120 |
2018 | Monster Hunter: World | 120 133 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 116 131 |
2018 | Strange Brigade | 179 196 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 104 114 |
2017 | Destiny 2 | 194 217 |
2017 | For Honor | 200 223 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 132 144 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 173 191 |
2017 | Need For Speed: Payback | 149 169 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 105 118 |
2017 | Project CARS 2 | 145 162 |
2017 | Shadow of War | 123 140 |
2017 | Total War: Warhammer II | 103 115 |
2017 | Wolfenstein II | 230 254 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 101 113 |
2016 | Battlefield 1 | 152 169 |
2016 | Dishonored 2 | 104 113 |
2016 | Overwatch | 208 231 |
2015 | Grand Theft Auto V | 125 139 |
2015 | Need For Speed | 164 182 |
2015 | Project CARS | 152 174 |
2015 | Rainbow Six Siege | 283 318 |
2015 | Rocket League | 599 667 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 404 457 |
2009 | League of Legends | 761 854 |
Показатели FPS в разрешении 2560x1440.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 48 62 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 75 94 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 52 63 |
2020 | Death Stranding | 87 106 |
2020 | Godfall | 74 92 |
2020 | Marvel's Avengers | 51 65 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 32 39 |
2020 | Valorant | 200 252 |
2019 | Anthem | 69 85 |
2019 | Apex Legends | 98 122 |
2019 | Borderlands 3 | 56 69 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 109 138 |
2019 | F1 2019 | 88 108 |
2019 | Far Cry New Dawn | 97 121 |
2019 | Gears of War 5 | 70 87 |
2019 | GreedFall | 80 99 |
2019 | Metro Exodus | 53 65 |
2019 | Need For Speed: Heat | 72 90 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 48 61 |
2019 | Resident Evil 2 | 102 127 |
2019 | World War Z | 102 129 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 49 63 |
2018 | Battlefield V | 106 132 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 107 133 |
2018 | F1 2018 | 109 137 |
2018 | Fallout 76 | 116 144 |
2018 | Far Cry 5 | 84 104 |
2018 | Final Fantasy XV | 74 93 |
2018 | Forza Horizon 4 | 98 122 |
2018 | Hitman 2 | 66 83 |
2018 | Just Cause 4 | 71 90 |
2018 | Monster Hunter: World | 74 91 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 78 97 |
2018 | Strange Brigade | 111 137 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 71 88 |
2017 | Destiny 2 | 153 190 |
2017 | For Honor | 106 131 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 76 95 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 138 170 |
2017 | Need For Speed: Payback | 96 120 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 71 89 |
2017 | Project CARS 2 | 89 114 |
2017 | Shadow of War | 86 109 |
2017 | Total War: Warhammer II | 72 90 |
2017 | Wolfenstein II | 150 188 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 81 101 |
2016 | Battlefield 1 | 120 150 |
2016 | Dishonored 2 | 78 99 |
2016 | Overwatch | 125 156 |
2015 | Grand Theft Auto V | 89 113 |
2015 | Need For Speed | 110 137 |
2015 | Project CARS | 106 133 |
2015 | Rainbow Six Siege | 164 206 |
2015 | Rocket League | 229 283 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 303 377 |
2009 | League of Legends | 375 469 |
Показатели FPS в разрешении 3840x2160.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 29 41 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 34 50 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 29 42 |
2020 | Death Stranding | 46 67 |
2020 | Godfall | 30 43 |
2020 | Marvel's Avengers | 24 34 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 22 32 |
2020 | Valorant | 154 222 |
2019 | Anthem | 31 45 |
2019 | Apex Legends | 51 72 |
2019 | Borderlands 3 | 23 34 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 57 82 |
2019 | F1 2019 | 49 71 |
2019 | Far Cry New Dawn | 45 64 |
2019 | Gears of War 5 | 38 56 |
2019 | GreedFall | 29 41 |
2019 | Metro Exodus | 27 40 |
2019 | Need For Speed: Heat | 39 57 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 26 37 |
2019 | Resident Evil 2 | 44 63 |
2019 | World War Z | 52 73 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 29 42 |
2018 | Battlefield V | 54 76 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 49 69 |
2018 | F1 2018 | 64 92 |
2018 | Fallout 76 | 55 80 |
2018 | Far Cry 5 | 45 63 |
2018 | Final Fantasy XV | 38 56 |
2018 | Forza Horizon 4 | 57 83 |
2018 | Hitman 2 | 33 47 |
2018 | Just Cause 4 | 32 46 |
2018 | Monster Hunter: World | 29 42 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 37 55 |
2018 | Strange Brigade | 52 73 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 40 57 |
2017 | Destiny 2 | 64 92 |
2017 | For Honor | 46 65 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 37 52 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 101 143 |
2017 | Need For Speed: Payback | 59 84 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 35 51 |
2017 | Project CARS 2 | 65 93 |
2017 | Shadow of War | 46 66 |
2017 | Total War: Warhammer II | 36 52 |
2017 | Wolfenstein II | 78 113 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 58 84 |
2016 | Battlefield 1 | 63 88 |
2016 | Dishonored 2 | 55 79 |
2016 | Overwatch | 55 81 |
2015 | Grand Theft Auto V | 39 58 |
2015 | Need For Speed | 64 92 |
2015 | Project CARS | 63 91 |
2015 | Rainbow Six Siege | 68 96 |
2015 | Rocket League | 91 128 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 240 343 |
2009 | League of Legends | 131 187 |
Shopping Cart