Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3080 AORUS MASTER 10G LHR (GV-N3080AORUS M-10GD rev3.0)
Видеокарты GeForce RTX™ 3080 Ti и GeForce RTX 3080 обеспечивают рекордную производительность для геймеров, работая на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Они оснащены улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью G6X для потрясающих игровых возможностей.
- частота: 1440 МГц, (1845 МГц в режиме Turbo)
- объём видеопамяти: 10 ГБ
- тип видеопамяти: GDDR6X
- видеоразъёмы: DisplayPort x3, HDMI x3
- ограничитель майнинга: да
- гарантия: 36 мес.
79 027 ₽
СравнитьСамовывоз: Москва, ТЦ "Горбушкин Двор", F2-011
Курьерская доставка: по Москве и Подмосковью
Оплата: наличными в пункте самовывоза или курьеру
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Серия:
GIGABYTE AORUS
Год релиза:
2021
Ограничитель для майнинга:
да
Видеопамять
Объем видеопамяти:
10 ГБ
Тип памяти:
GDDR6X
Разрядность шины памяти:
320 бит
Пропускная способность памяти:
19 Гбит/с
Видеопроцессор
Микроархитектура:
Ampere
Кодовое название графического процессора:
GA102
Техпроцесс:
8 нм
Частота видеочипа:
1440 МГц
Турбочастота видеочипа:
1845 МГц
Ядер CUDA:
8704
Максимальная температура процессора:
93°
Поддержка трассировки лучей:
да
RT ядер:
68
Пиковая производительность чипов в FP32:
29760 GFLOPS
Вывод изображения
Видеоразъемы:
DisplayPort x3, HDMI x3
Версия DisplayPort:
1.4a
Версия HDMI:
2.1
Максимальное разрешение:
8K UHD (Ultra HD), 7680×4320
Количество подключаемых одновременно мониторов:
4 шт
Подключение
Интерфейс подключения:
PCI-E
Версия PCI Express:
4.0
Питание
Необходимость дополнительного питания:
есть
Разъемы дополнительного питания:
8-pin x3
Максимальное энергопотребление:
370 Вт
Рекомендуемый блок питания:
850 Вт
Система охлаждения
Вентиляторы:
3 осевых
Тип охлаждения:
активное воздушное
Габариты
Количество занимаемых слотов расширения:
3.5
Длина видеокарты:
319 мм
Толщина видеокарты:
70 мм
Дополнительно
Подсветка элементов видеокарты:
есть
Синхронизация RGB подсветки:
GIGABYTE RGB Fusion
Гарантия:
36 мес.
FPS В ИГРАХ
Выберите настройки качества графики
Показатели FPS в разрешении 1920x1080.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 93 104 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 158 173 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 91 101 |
2020 | Death Stranding | 180 203 |
2020 | Godfall | 179 199 |
2020 | Marvel's Avengers | 121 134 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 59 65 |
2020 | Valorant | 398 443 |
2019 | Anthem | 148 161 |
2019 | Apex Legends | 230 258 |
2019 | Borderlands 3 | 131 146 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 257 284 |
2019 | F1 2019 | 211 234 |
2019 | Far Cry New Dawn | 213 239 |
2019 | Gears of War 5 | 171 190 |
2019 | GreedFall | 191 215 |
2019 | Metro Exodus | 117 127 |
2019 | Need For Speed: Heat | 152 172 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 100 111 |
2019 | Resident Evil 2 | 265 294 |
2019 | World War Z | 222 250 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 118 132 |
2018 | Battlefield V | 229 253 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 266 300 |
2018 | F1 2018 | 232 259 |
2018 | Fallout 76 | 255 282 |
2018 | Far Cry 5 | 190 213 |
2018 | Final Fantasy XV | 177 197 |
2018 | Forza Horizon 4 | 222 251 |
2018 | Hitman 2 | 194 219 |
2018 | Just Cause 4 | 170 190 |
2018 | Monster Hunter: World | 183 205 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 182 204 |
2018 | Strange Brigade | 265 300 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 160 174 |
2017 | Destiny 2 | 307 346 |
2017 | For Honor | 310 345 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 222 251 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 265 296 |
2017 | Need For Speed: Payback | 234 257 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 182 205 |
2017 | Project CARS 2 | 222 245 |
2017 | Shadow of War | 207 231 |
2017 | Total War: Warhammer II | 163 182 |
2017 | Wolfenstein II | 331 363 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 167 187 |
2016 | Battlefield 1 | 264 289 |
2016 | Dishonored 2 | 162 182 |
2016 | Overwatch | 345 389 |
2015 | Grand Theft Auto V | 201 226 |
2015 | Need For Speed | 247 280 |
2015 | Project CARS | 238 264 |
2015 | Rainbow Six Siege | 438 486 |
2015 | Rocket League | 900 0 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 622 685 |
2009 | League of Legends | 1179 1 |
Показатели FPS в разрешении 2560x1440.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 71 89 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 113 138 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 78 97 |
2020 | Death Stranding | 126 158 |
2020 | Godfall | 107 133 |
2020 | Marvel's Avengers | 73 92 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 47 58 |
2020 | Valorant | 293 367 |
2019 | Anthem | 102 128 |
2019 | Apex Legends | 152 193 |
2019 | Borderlands 3 | 83 104 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 163 202 |
2019 | F1 2019 | 130 165 |
2019 | Far Cry New Dawn | 151 190 |
2019 | Gears of War 5 | 107 135 |
2019 | GreedFall | 122 150 |
2019 | Metro Exodus | 80 101 |
2019 | Need For Speed: Heat | 106 134 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 71 90 |
2019 | Resident Evil 2 | 156 199 |
2019 | World War Z | 146 185 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 78 97 |
2018 | Battlefield V | 152 189 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 165 204 |
2018 | F1 2018 | 166 207 |
2018 | Fallout 76 | 172 216 |
2018 | Far Cry 5 | 140 176 |
2018 | Final Fantasy XV | 112 139 |
2018 | Forza Horizon 4 | 165 211 |
2018 | Hitman 2 | 115 143 |
2018 | Just Cause 4 | 113 139 |
2018 | Monster Hunter: World | 113 141 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 113 139 |
2018 | Strange Brigade | 168 210 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 114 143 |
2017 | Destiny 2 | 230 289 |
2017 | For Honor | 162 204 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 125 159 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 215 263 |
2017 | Need For Speed: Payback | 150 185 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 122 155 |
2017 | Project CARS 2 | 141 177 |
2017 | Shadow of War | 129 161 |
2017 | Total War: Warhammer II | 102 130 |
2017 | Wolfenstein II | 207 258 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 128 161 |
2016 | Battlefield 1 | 180 228 |
2016 | Dishonored 2 | 123 154 |
2016 | Overwatch | 207 262 |
2015 | Grand Theft Auto V | 134 167 |
2015 | Need For Speed | 171 215 |
2015 | Project CARS | 164 205 |
2015 | Rainbow Six Siege | 252 315 |
2015 | Rocket League | 347 436 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 461 577 |
2009 | League of Legends | 567 722 |
Показатели FPS в разрешении 3840x2160.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 42 61 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 52 74 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 44 63 |
2020 | Death Stranding | 67 94 |
2020 | Godfall | 44 64 |
2020 | Marvel's Avengers | 34 49 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 32 46 |
2020 | Valorant | 228 327 |
2019 | Anthem | 48 70 |
2019 | Apex Legends | 80 114 |
2019 | Borderlands 3 | 37 54 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 85 121 |
2019 | F1 2019 | 75 107 |
2019 | Far Cry New Dawn | 69 99 |
2019 | Gears of War 5 | 58 85 |
2019 | GreedFall | 44 63 |
2019 | Metro Exodus | 44 64 |
2019 | Need For Speed: Heat | 58 84 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 39 57 |
2019 | Resident Evil 2 | 66 97 |
2019 | World War Z | 73 105 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 49 71 |
2018 | Battlefield V | 77 109 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 75 107 |
2018 | F1 2018 | 92 133 |
2018 | Fallout 76 | 81 117 |
2018 | Far Cry 5 | 67 96 |
2018 | Final Fantasy XV | 57 81 |
2018 | Forza Horizon 4 | 93 135 |
2018 | Hitman 2 | 59 84 |
2018 | Just Cause 4 | 49 71 |
2018 | Monster Hunter: World | 47 68 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 53 78 |
2018 | Strange Brigade | 80 115 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 64 93 |
2017 | Destiny 2 | 102 147 |
2017 | For Honor | 68 101 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 61 88 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 157 228 |
2017 | Need For Speed: Payback | 91 130 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 62 89 |
2017 | Project CARS 2 | 101 142 |
2017 | Shadow of War | 66 97 |
2017 | Total War: Warhammer II | 51 74 |
2017 | Wolfenstein II | 109 159 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 92 132 |
2016 | Battlefield 1 | 93 133 |
2016 | Dishonored 2 | 84 120 |
2016 | Overwatch | 95 135 |
2015 | Grand Theft Auto V | 57 82 |
2015 | Need For Speed | 102 145 |
2015 | Project CARS | 103 147 |
2015 | Rainbow Six Siege | 103 148 |
2015 | Rocket League | 143 205 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 369 525 |
2009 | League of Legends | 203 292 |
Shopping Cart