Видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 Ti TURBO 12G LHR (TURBO-RTX3080Ti-12G)
Видеокарты GeForce RTX™ 3080 Ti и GeForce RTX 3080 обеспечивают рекордную производительность для геймеров, работая на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Они оснащены улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью G6X для потрясающих игровых возможностей.
- частота: 1395 МГц, (1665 МГц в режиме Turbo)
- объём видеопамяти: 12 ГБ
- тип видеопамяти: GDDR6X
- видеоразъёмы: DisplayPort x3, HDMI
- ограничитель майнинга: да
- гарантия: 36 мес.
115 672 ₽
СравнитьСамовывоз: Москва, ТЦ "Горбушкин Двор", F2-011
Курьерская доставка: по Москве и Подмосковью
Оплата: наличными в пункте самовывоза или курьеру
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Ограничитель для майнинга:
да
Видеопамять
Объем видеопамяти:
12 ГБ
Тип памяти:
GDDR6X
Разрядность шины памяти:
384 бит
Видеопроцессор
Микроархитектура:
NVIDIA Ampere
Техпроцесс:
8 нм
Частота видеочипа:
1395 МГц
Турбочастота видеочипа:
1665 МГц
Поддержка трассировки лучей:
есть
RT ядер:
80
Вывод изображения
Видеоразъемы:
DisplayPort x3, HDMI
Версия DisplayPort:
1.4a
Версия HDMI:
2.1
Максимальное разрешение:
Ultra HD 8K (7680×4320)
Количество подключаемых одновременно мониторов:
4
Подключение
Интерфейс подключения:
PCI-E 4.0
Питание
Разъемы дополнительного питания:
8-pin x2
Рекомендуемый блок питания:
850 Вт
Система охлаждения
Вентиляторы:
1 центробежный (турбина)
Тип охлаждения:
активное воздушное
Габариты
Количество занимаемых слотов расширения:
2
Длина видеокарты:
268 мм
Дополнительно
Подсветка элементов видеокарты:
нет
Гарантия:
36 мес.
FPS В ИГРАХ
Выберите настройки качества графики
Показатели FPS в разрешении 1920x1080.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 95 105 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 164 182 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 93 106 |
2020 | Death Stranding | 188 210 |
2020 | Godfall | 181 204 |
2020 | Marvel's Avengers | 121 138 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 63 71 |
2020 | Valorant | 413 457 |
2019 | Anthem | 154 174 |
2019 | Apex Legends | 235 262 |
2019 | Borderlands 3 | 138 153 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 270 301 |
2019 | F1 2019 | 216 242 |
2019 | Far Cry New Dawn | 225 252 |
2019 | Gears of War 5 | 177 195 |
2019 | GreedFall | 199 224 |
2019 | Metro Exodus | 123 136 |
2019 | Need For Speed: Heat | 161 177 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 103 112 |
2019 | Resident Evil 2 | 279 311 |
2019 | World War Z | 229 256 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 119 135 |
2018 | Battlefield V | 233 258 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 283 317 |
2018 | F1 2018 | 242 272 |
2018 | Fallout 76 | 268 298 |
2018 | Far Cry 5 | 195 216 |
2018 | Final Fantasy XV | 183 206 |
2018 | Forza Horizon 4 | 229 254 |
2018 | Hitman 2 | 206 228 |
2018 | Just Cause 4 | 176 196 |
2018 | Monster Hunter: World | 188 211 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 189 208 |
2018 | Strange Brigade | 284 318 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 169 186 |
2017 | Destiny 2 | 322 361 |
2017 | For Honor | 326 366 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 236 263 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 273 310 |
2017 | Need For Speed: Payback | 239 267 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 192 214 |
2017 | Project CARS 2 | 232 258 |
2017 | Shadow of War | 212 240 |
2017 | Total War: Warhammer II | 172 190 |
2017 | Wolfenstein II | 338 375 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 178 196 |
2016 | Battlefield 1 | 276 307 |
2016 | Dishonored 2 | 168 189 |
2016 | Overwatch | 353 398 |
2015 | Grand Theft Auto V | 211 234 |
2015 | Need For Speed | 259 287 |
2015 | Project CARS | 246 275 |
2015 | Rainbow Six Siege | 459 509 |
2015 | Rocket League | 959 1 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 639 714 |
2009 | League of Legends | 1234 1 |
Показатели FPS в разрешении 2560x1440.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 74 92 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 114 143 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 78 98 |
2020 | Death Stranding | 132 164 |
2020 | Godfall | 110 138 |
2020 | Marvel's Avengers | 76 97 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 48 62 |
2020 | Valorant | 300 381 |
2019 | Anthem | 106 134 |
2019 | Apex Legends | 158 200 |
2019 | Borderlands 3 | 88 109 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 176 221 |
2019 | F1 2019 | 140 173 |
2019 | Far Cry New Dawn | 160 199 |
2019 | Gears of War 5 | 115 144 |
2019 | GreedFall | 128 159 |
2019 | Metro Exodus | 85 107 |
2019 | Need For Speed: Heat | 115 142 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 76 95 |
2019 | Resident Evil 2 | 164 202 |
2019 | World War Z | 150 189 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 80 99 |
2018 | Battlefield V | 158 201 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 179 221 |
2018 | F1 2018 | 173 217 |
2018 | Fallout 76 | 182 228 |
2018 | Far Cry 5 | 147 182 |
2018 | Final Fantasy XV | 115 146 |
2018 | Forza Horizon 4 | 175 222 |
2018 | Hitman 2 | 120 153 |
2018 | Just Cause 4 | 117 148 |
2018 | Monster Hunter: World | 118 148 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 119 148 |
2018 | Strange Brigade | 177 220 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 118 149 |
2017 | Destiny 2 | 242 301 |
2017 | For Honor | 169 214 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 136 171 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 231 288 |
2017 | Need For Speed: Payback | 161 199 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 130 161 |
2017 | Project CARS 2 | 147 184 |
2017 | Shadow of War | 137 173 |
2017 | Total War: Warhammer II | 108 136 |
2017 | Wolfenstein II | 216 269 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 134 168 |
2016 | Battlefield 1 | 194 244 |
2016 | Dishonored 2 | 127 159 |
2016 | Overwatch | 219 271 |
2015 | Grand Theft Auto V | 139 173 |
2015 | Need For Speed | 182 223 |
2015 | Project CARS | 172 218 |
2015 | Rainbow Six Siege | 265 333 |
2015 | Rocket League | 360 448 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 495 611 |
2009 | League of Legends | 605 758 |
Показатели FPS в разрешении 3840x2160.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 42 62 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 54 78 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 45 65 |
2020 | Death Stranding | 69 99 |
2020 | Godfall | 45 64 |
2020 | Marvel's Avengers | 35 51 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 33 48 |
2020 | Valorant | 234 336 |
2019 | Anthem | 53 75 |
2019 | Apex Legends | 86 124 |
2019 | Borderlands 3 | 40 59 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 93 135 |
2019 | F1 2019 | 79 113 |
2019 | Far Cry New Dawn | 74 107 |
2019 | Gears of War 5 | 63 92 |
2019 | GreedFall | 47 67 |
2019 | Metro Exodus | 48 69 |
2019 | Need For Speed: Heat | 65 93 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 42 62 |
2019 | Resident Evil 2 | 73 104 |
2019 | World War Z | 80 115 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 52 76 |
2018 | Battlefield V | 83 120 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 82 116 |
2018 | F1 2018 | 102 148 |
2018 | Fallout 76 | 90 131 |
2018 | Far Cry 5 | 73 106 |
2018 | Final Fantasy XV | 58 85 |
2018 | Forza Horizon 4 | 105 148 |
2018 | Hitman 2 | 64 91 |
2018 | Just Cause 4 | 54 77 |
2018 | Monster Hunter: World | 51 73 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 59 83 |
2018 | Strange Brigade | 86 125 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 67 99 |
2017 | Destiny 2 | 115 165 |
2017 | For Honor | 74 109 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 67 95 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 170 246 |
2017 | Need For Speed: Payback | 99 142 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 66 94 |
2017 | Project CARS 2 | 109 158 |
2017 | Shadow of War | 70 104 |
2017 | Total War: Warhammer II | 55 79 |
2017 | Wolfenstein II | 118 168 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 99 142 |
2016 | Battlefield 1 | 98 142 |
2016 | Dishonored 2 | 89 131 |
2016 | Overwatch | 102 145 |
2015 | Grand Theft Auto V | 63 90 |
2015 | Need For Speed | 109 158 |
2015 | Project CARS | 109 152 |
2015 | Rainbow Six Siege | 112 159 |
2015 | Rocket League | 151 218 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 393 563 |
2009 | League of Legends | 218 306 |
Shopping Cart