Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 PHOENIX 12G V2 LHR (PH-RTX3060-12G-V2)
GeForce RTX™ 3060 Ti и RTX 3060 обеспечивают оптимальную производительность в топовых играх благодаря возможностям Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Оптимальная производительность и качество графики благодаря улучшенным ядрам RT и тензорным ядрам, новым потоковым мультипроцессорам и высокоскоростной памяти G6.
- частота: 1320 МГц, (1807 МГц в режиме Turbo)
- объём видеопамяти: 12 ГБ
- тип видеопамяти: GDDR6
- видеоразъёмы: HDMI, DisplayPort x3
- ограничитель майнинга: да
- гарантия: 36 мес.
43 797 ₽
СравнитьСамовывоз: Москва, ТЦ "Горбушкин Двор", F2-011
Курьерская доставка: по Москве и Подмосковью
Оплата: наличными в пункте самовывоза или курьеру
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Серия:
ASUS Phoenix
Год релиза:
2021
Ограничитель для майнинга:
да
Видеопамять
Объем видеопамяти:
12 ГБ
Тип памяти:
GDDR6
Разрядность шины памяти:
192 бит
Пропускная способность памяти:
15 Гбит/с
Видеопроцессор
Микроархитектура:
Ampere
Кодовое название графического процессора:
GA106
Техпроцесс:
8 нм
Частота видеочипа:
1320 МГц
Турбочастота видеочипа:
1807 МГц
Поддержка трассировки лучей:
да
RT ядер:
28
Пиковая производительность чипов в FP32:
12740 GFLOPS
Вывод изображения
Видеоразъемы:
HDMI, DisplayPort x3
Версия DisplayPort:
1.4a
Версия HDMI:
2.1
Максимальное разрешение:
8K UHD (Ultra HD), 7680×4320
Количество подключаемых одновременно мониторов:
4 шт
Подключение
Интерфейс подключения:
PCI-E
Версия PCI Express:
4.0
Питание
Необходимость дополнительного питания:
есть
Разъемы дополнительного питания:
8-pin
Рекомендуемый блок питания:
650 Вт
Система охлаждения
Вентиляторы:
1 осевой
Тип охлаждения:
активное воздушное
Габариты
Количество занимаемых слотов расширения:
2.5
Длина видеокарты:
177 мм
Толщина видеокарты:
51 мм
Дополнительно
Подсветка элементов видеокарты:
нет
Синхронизация RGB подсветки:
нет
Гарантия:
36 мес.
FPS В ИГРАХ
Выберите настройки качества графики
Показатели FPS в разрешении 1920x1080.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 52 59 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 88 98 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 51 57 |
2020 | Death Stranding | 103 113 |
2020 | Godfall | 99 109 |
2020 | Marvel's Avengers | 67 75 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 32 36 |
2020 | Valorant | 230 256 |
2019 | Anthem | 79 87 |
2019 | Apex Legends | 123 139 |
2019 | Borderlands 3 | 72 79 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 139 153 |
2019 | F1 2019 | 113 128 |
2019 | Far Cry New Dawn | 114 126 |
2019 | Gears of War 5 | 90 99 |
2019 | GreedFall | 102 114 |
2019 | Metro Exodus | 63 69 |
2019 | Need For Speed: Heat | 83 93 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 53 59 |
2019 | Resident Evil 2 | 139 155 |
2019 | World War Z | 125 141 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 61 67 |
2018 | Battlefield V | 119 133 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 140 155 |
2018 | Fallout 76 | 133 149 |
2018 | Final Fantasy XV | 97 110 |
2018 | Forza Horizon 4 | 115 126 |
2018 | Hitman 2 | 101 113 |
2018 | Just Cause 4 | 89 102 |
2018 | Monster Hunter: World | 100 111 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 96 107 |
2018 | Strange Brigade | 147 162 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 82 93 |
2017 | Destiny 2 | 162 177 |
2017 | For Honor | 169 186 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 115 126 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 146 161 |
2017 | Need For Speed: Payback | 135 150 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 92 102 |
2017 | Project CARS 2 | 116 132 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 88 99 |
2016 | Battlefield 1 | 136 153 |
2016 | Dishonored 2 | 88 98 |
2016 | Overwatch | 180 201 |
2015 | Grand Theft Auto V | 107 123 |
2015 | Need For Speed | 146 160 |
2015 | Project CARS | 132 146 |
2015 | Rainbow Six Siege | 232 255 |
2015 | Rocket League | 523 581 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 357 396 |
2009 | League of Legends | 667 743 |
Показатели FPS в разрешении 2560x1440.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 40 50 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 61 76 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 43 54 |
2020 | Death Stranding | 72 89 |
2020 | Godfall | 58 73 |
2020 | Marvel's Avengers | 42 54 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 25 33 |
2020 | Valorant | 166 209 |
2019 | Anthem | 57 70 |
2019 | Apex Legends | 85 105 |
2019 | Borderlands 3 | 44 57 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 88 108 |
2019 | F1 2019 | 72 89 |
2019 | Far Cry New Dawn | 80 100 |
2019 | Gears of War 5 | 56 71 |
2019 | GreedFall | 64 81 |
2019 | Metro Exodus | 43 54 |
2019 | Need For Speed: Heat | 56 71 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 38 48 |
2019 | Resident Evil 2 | 84 106 |
2019 | World War Z | 78 100 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 40 51 |
2018 | Battlefield V | 82 104 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 82 101 |
2018 | Fallout 76 | 93 116 |
2018 | Final Fantasy XV | 61 76 |
2018 | Forza Horizon 4 | 85 106 |
2018 | Hitman 2 | 61 76 |
2018 | Just Cause 4 | 60 75 |
2018 | Monster Hunter: World | 61 76 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 56 71 |
2018 | Strange Brigade | 90 114 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 58 74 |
2017 | Destiny 2 | 124 155 |
2017 | For Honor | 86 106 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 64 81 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 113 144 |
2017 | Need For Speed: Payback | 85 106 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 63 80 |
2017 | Project CARS 2 | 74 92 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 66 83 |
2016 | Battlefield 1 | 95 121 |
2016 | Dishonored 2 | 63 82 |
2016 | Overwatch | 110 138 |
2015 | Grand Theft Auto V | 70 87 |
2015 | Need For Speed | 96 122 |
2015 | Project CARS | 88 110 |
2015 | Rainbow Six Siege | 134 168 |
2015 | Rocket League | 190 242 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 253 321 |
2009 | League of Legends | 326 412 |
Показатели FPS в разрешении 3840x2160.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 23 34 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 28 41 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 24 35 |
2020 | Death Stranding | 37 52 |
2020 | Godfall | 24 35 |
2020 | Marvel's Avengers | 18 27 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 18 26 |
2020 | Valorant | 127 181 |
2019 | Anthem | 24 36 |
2019 | Apex Legends | 41 58 |
2019 | Borderlands 3 | 20 29 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 46 66 |
2019 | F1 2019 | 39 58 |
2019 | Far Cry New Dawn | 36 53 |
2019 | Gears of War 5 | 32 46 |
2019 | GreedFall | 23 34 |
2019 | Metro Exodus | 22 33 |
2019 | Need For Speed: Heat | 31 46 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 20 30 |
2019 | Resident Evil 2 | 36 53 |
2019 | World War Z | 41 60 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 24 35 |
2018 | Battlefield V | 42 60 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 36 53 |
2018 | Fallout 76 | 44 63 |
2018 | Final Fantasy XV | 29 42 |
2018 | Forza Horizon 4 | 49 71 |
2018 | Hitman 2 | 30 43 |
2018 | Just Cause 4 | 26 38 |
2018 | Monster Hunter: World | 25 36 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 27 39 |
2018 | Strange Brigade | 42 61 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 32 46 |
2017 | Destiny 2 | 53 78 |
2017 | For Honor | 37 54 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 30 44 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 85 123 |
2017 | Need For Speed: Payback | 49 72 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 31 45 |
2017 | Project CARS 2 | 54 77 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 46 65 |
2016 | Battlefield 1 | 48 68 |
2016 | Dishonored 2 | 45 66 |
2016 | Overwatch | 49 70 |
2015 | Grand Theft Auto V | 28 42 |
2015 | Need For Speed | 56 81 |
2015 | Project CARS | 52 77 |
2015 | Rainbow Six Siege | 53 77 |
2015 | Rocket League | 78 113 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 203 285 |
2009 | League of Legends | 111 159 |
Shopping Cart