Видеокарта ASRock RX 6700 XT Challenger D OC 12G (RX6700XT CLD 12GO)
Видеокарта AMD Radeon™ RX 6700 XT на базе архитектуры AMD RDNA™ 2, оснащенная 40 мощными улучшенными вычислительными блоками, абсолютно новой кэш-памятью AMD Infinity Cache и выделенной памятью GDDR6 объемом 12 ГБ, обеспечивает сверхвысокую частоту кадров и великолепные ощущения при игре с разрешением 1440p.
- частота: 2321 МГц, (2615 МГц в режиме Turbo)
- объём видеопамяти: 12 ГБ
- тип видеопамяти: GDDR6
- видеоразъёмы: DisplayPort x3, HDMI
- ограничитель майнинга: нет
- гарантия: 36 мес.
46 570 ₽
СравнитьСамовывоз: Москва, ТЦ "Горбушкин Двор", F2-011
Курьерская доставка: по Москве и Подмосковью
Оплата: наличными в пункте самовывоза или курьеру
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Ограничитель для майнинга:
нет
Видеопамять
Объем видеопамяти:
12 ГБ
Тип памяти:
GDDR6
Разрядность шины памяти:
192 бит
Видеопроцессор
Микроархитектура:
AMD RDNA 2
Техпроцесс:
7 нм
Частота видеочипа:
2321 МГц
Турбочастота видеочипа:
2615 МГц
Поддержка трассировки лучей:
есть
RT ядер:
40
Вывод изображения
Видеоразъемы:
DisplayPort x3, HDMI
Версия DisplayPort:
1.4
Версия HDMI:
2.1
Максимальное разрешение:
Ultra HD 8K (7680×4320)
Количество подключаемых одновременно мониторов:
4
Подключение
Интерфейс подключения:
PCI-E 4.0
Питание
Разъемы дополнительного питания:
8-pin x2
Рекомендуемый блок питания:
650 Вт
Система охлаждения
Вентиляторы:
2 осевых
Тип охлаждения:
активное воздушное
Габариты
Количество занимаемых слотов расширения:
2
Длина видеокарты:
269 мм
Толщина видеокарты:
41 мм
Дополнительно
Подсветка элементов видеокарты:
нет
Синхронизация RGB подсветки:
нет
Гарантия:
36 мес.
FPS В ИГРАХ
Выберите настройки качества графики
Показатели FPS в разрешении 1920x1080.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 64 72 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 116 129 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 65 72 |
2020 | Death Stranding | 135 150 |
2020 | Godfall | 128 143 |
2020 | Marvel's Avengers | 85 95 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 44 49 |
2020 | Valorant | 296 328 |
2019 | Anthem | 99 112 |
2019 | Apex Legends | 171 189 |
2019 | Borderlands 3 | 92 103 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 176 198 |
2019 | F1 2019 | 145 162 |
2019 | Far Cry New Dawn | 146 166 |
2019 | Gears of War 5 | 113 126 |
2019 | GreedFall | 130 144 |
2019 | Metro Exodus | 81 91 |
2019 | Need For Speed: Heat | 107 117 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 68 77 |
2019 | Resident Evil 2 | 177 198 |
2019 | World War Z | 202 229 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 79 91 |
2018 | Battlefield V | 177 200 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 194 220 |
2018 | F1 2018 | 188 210 |
2018 | Fallout 76 | 193 216 |
2018 | Far Cry 5 | 152 171 |
2018 | Final Fantasy XV | 110 121 |
2018 | Forza Horizon 4 | 133 147 |
2018 | Hitman 2 | 150 164 |
2018 | Just Cause 4 | 118 130 |
2018 | Monster Hunter: World | 125 139 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 128 141 |
2018 | Strange Brigade | 187 207 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 80 90 |
2017 | Dawn of War III | 155 173 |
2017 | Destiny 2 | 186 209 |
2017 | For Honor | 214 236 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 131 146 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 183 204 |
2017 | Ghost Recon Wildlands | 94 106 |
2017 | Need For Speed: Payback | 164 182 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 108 120 |
2017 | Project CARS 2 | 155 169 |
2017 | Shadow of War | 150 166 |
2017 | Total War: Warhammer II | 109 123 |
2017 | Wolfenstein II | 240 272 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 121 136 |
2016 | Battlefield 1 | 202 228 |
2016 | Deus Ex: Mankind Divided | 118 132 |
2016 | Dishonored 2 | 110 122 |
2016 | Doom | 269 301 |
2016 | F1 2016 | 150 167 |
2016 | Overwatch | 208 231 |
2016 | Total War: Warhammer | 146 166 |
2015 | Grand Theft Auto V | 117 132 |
2015 | Need For Speed | 169 189 |
2015 | Project CARS | 162 185 |
2015 | Rainbow Six Siege | 308 339 |
2015 | Rocket League | 616 696 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 428 470 |
2009 | League of Legends | 814 902 |
Показатели FPS в разрешении 2560x1440.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 53 66 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 79 99 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 56 69 |
2020 | Death Stranding | 90 114 |
2020 | Godfall | 75 94 |
2020 | Marvel's Avengers | 55 69 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 34 42 |
2020 | Valorant | 216 272 |
2019 | Anthem | 71 89 |
2019 | Apex Legends | 116 145 |
2019 | Borderlands 3 | 57 71 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 110 141 |
2019 | F1 2019 | 91 115 |
2019 | Far Cry New Dawn | 99 125 |
2019 | Gears of War 5 | 72 91 |
2019 | GreedFall | 85 107 |
2019 | Metro Exodus | 54 70 |
2019 | Need For Speed: Heat | 75 94 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 48 62 |
2019 | Resident Evil 2 | 107 132 |
2019 | World War Z | 132 164 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 55 70 |
2018 | Battlefield V | 122 154 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 111 138 |
2018 | F1 2018 | 130 162 |
2018 | Fallout 76 | 124 155 |
2018 | Far Cry 5 | 104 131 |
2018 | Final Fantasy XV | 72 91 |
2018 | Forza Horizon 4 | 99 124 |
2018 | Hitman 2 | 89 111 |
2018 | Just Cause 4 | 76 93 |
2018 | Monster Hunter: World | 79 98 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 76 96 |
2018 | Strange Brigade | 115 142 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 68 84 |
2017 | Dawn of War III | 115 146 |
2017 | Destiny 2 | 140 177 |
2017 | For Honor | 110 139 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 75 95 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 150 185 |
2017 | Ghost Recon Wildlands | 75 93 |
2017 | Need For Speed: Payback | 102 127 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 73 90 |
2017 | Project CARS 2 | 95 121 |
2017 | Shadow of War | 89 112 |
2017 | Total War: Warhammer II | 73 92 |
2017 | Wolfenstein II | 149 188 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 90 113 |
2016 | Battlefield 1 | 137 175 |
2016 | Deus Ex: Mankind Divided | 72 91 |
2016 | Dishonored 2 | 84 105 |
2016 | Doom | 175 221 |
2016 | F1 2016 | 125 157 |
2016 | Overwatch | 126 156 |
2016 | Total War: Warhammer | 100 126 |
2015 | Grand Theft Auto V | 75 92 |
2015 | Need For Speed | 117 148 |
2015 | Project CARS | 113 142 |
2015 | Rainbow Six Siege | 179 221 |
2015 | Rocket League | 235 294 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 321 397 |
2009 | League of Legends | 405 503 |
Показатели FPS в разрешении 3840x2160.
минимальный FPSсредний FPS
Год | Игра | FPS |
2020 | Assassin's Creed Valhalla | 29 42 |
2020 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 34 51 |
2020 | Cyberpunk 2077 | 30 44 |
2020 | Death Stranding | 47 68 |
2020 | Godfall | 30 43 |
2020 | Marvel's Avengers | 24 35 |
2020 | Microsoft Flight Simulator | 23 33 |
2020 | Valorant | 158 228 |
2019 | Anthem | 33 48 |
2019 | Apex Legends | 51 73 |
2019 | Borderlands 3 | 24 35 |
2019 | Call of Duty Modern Warfare | 58 83 |
2019 | F1 2019 | 49 71 |
2019 | Far Cry New Dawn | 45 63 |
2019 | Gears of War 5 | 38 55 |
2019 | GreedFall | 29 42 |
2019 | Metro Exodus | 30 43 |
2019 | Need For Speed: Heat | 39 57 |
2019 | Red Dead Redemption 2 | 25 38 |
2019 | Resident Evil 2 | 44 65 |
2019 | World War Z | 62 90 |
2018 | Assassin's Creed Odyssey | 33 48 |
2018 | Battlefield V | 57 82 |
2018 | Call of Duty: Black Ops 4 | 41 58 |
2018 | F1 2018 | 64 94 |
2018 | Fallout 76 | 58 82 |
2018 | Far Cry 5 | 48 69 |
2018 | Final Fantasy XV | 34 49 |
2018 | Forza Horizon 4 | 54 78 |
2018 | Hitman 2 | 43 62 |
2018 | Just Cause 4 | 34 49 |
2018 | Monster Hunter: World | 32 46 |
2018 | Shadow of the Tomb Raider | 34 49 |
2018 | Strange Brigade | 53 74 |
2017 | Assassin's Creed Origins | 35 52 |
2017 | Dawn of War III | 54 78 |
2017 | Destiny 2 | 61 87 |
2017 | For Honor | 47 68 |
2017 | Fortnite Battle Royale | 35 50 |
2017 | Forza Motorsport 7 | 107 153 |
2017 | Ghost Recon Wildlands | 42 61 |
2017 | Need For Speed: Payback | 58 86 |
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 35 51 |
2017 | Project CARS 2 | 67 94 |
2017 | Shadow of War | 45 64 |
2017 | Total War: Warhammer II | 32 46 |
2017 | Wolfenstein II | 75 108 |
2016 | Ashes of the Singularity: Escalation | 61 89 |
2016 | Battlefield 1 | 64 91 |
2016 | Deus Ex: Mankind Divided | 33 48 |
2016 | Dishonored 2 | 56 79 |
2016 | Doom | 78 113 |
2016 | F1 2016 | 68 99 |
2016 | Overwatch | 55 78 |
2016 | Total War: Warhammer | 49 72 |
2015 | Grand Theft Auto V | 34 49 |
2015 | Need For Speed | 68 96 |
2015 | Project CARS | 66 94 |
2015 | Rainbow Six Siege | 69 99 |
2015 | Rocket League | 95 138 |
2012 | Counter-Strike: Global Offensive | 237 342 |
2009 | League of Legends | 136 194 |
Shopping Cart